国标STD2M型同步带轮设计标准表
Tags:STD2M型同步带轮设计,同步带轮设计人气:次发布: 2014年11月05日
STD2M型同步带轮一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜,等材料制造。内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。
以上是STD2M同步带轮设计标准参数,具体型号要求请联系网站客服 0574-63782991 13968203611 杨小姐
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 |
S2M | 10 | C/A | 6.37 | 5.86 |
S2M | 11 | C/A | 7.00 | 6.49 |
S2M | 12 | C/A | 7.63 | 7.13 |
S2M | 14 | C/A | 8.91 | 8.40 |
S2M | 15 | C/A | 9.54 | 9.04 |
S2M | 16 | C/A | 10.19 | 9.68 |
S2M | 18 | C/A | 11.46 | 10.95 |
S2M | 19 | C/A | 12.10 | 11.59 |
S2M | 20 | C/A | 12.73 | 12.22 |
S2M | 21 | A/B | 13.37 | 12.86 |
S2M | 22 | A/B | 14.01 | 13.50 |
S2M | 24 | A/B | 15.28 | 14.77 |
S2M | 25 | A/B | 15.92 | 14.41 |
S2M | 26 | A/B | 16.55 | 16.04 |
S2M | 28 | A/B | 17.83 | 17.32 |
S2M | 30 | A/B | 19.10 | 18.59 |
S2M | 32 | A/B | 20.37 | 19.86 |
S2M | 34 | A/B | 21.65 | 21.14 |
S2M | 36 | A/B | 22.92 | 22.41 |
S2M | 38 | A/B | 24.19 | 23.68 |
S2M | 40 | A/B | 25.46 | 24.96 |
S2M | 46 | A/B | 29.28 | 08.78 |
S2M | 48 | A/B | 30.56 | 30.05 |
S2M | 60 | A/B | 38.20 | 37.69 |
下一篇:STD3M型同步带轮国标设计标准表 上一篇:HTD2M型同步带轮设计规格表