STD4.5M型同步带轮国标设计参数
Tags:STD4.5M型同步带轮设计,同步带轮设计人气:次发布: 2014年11月10日
STD4.5M型同步带轮一般由钢,铝合金,铸铁,黄铜,等材料制造。内孔有圆孔,D形孔,锥形孔等形式。表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。
以上是STD4.5M同步带轮设计标准参数,具体型号要求请联系网站客服 0574-63782991 13968203611 杨小姐
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
S4.5M-180 | 180.00 | 40 | S4.5M-347 | 347.00 | 77 | S4.5M-504 | 504.00 | 112 |
S4.5M-198 | 198.00 | 44 | S4.5M-351 | 351.00 | 78 | S4.5M-518 | 518.00 | 115 |
S4.5M-203 | 203.00 | 45 | S4.5M-360 | 360.00 | 80 | S4.5M-558 | 558.00 | 124 |
S4.5M-225 | 225.00 | 50 | S4.5M-369 | 369.00 | 82 | S4.5M-563 | 563.00 | 125 |
S4.5M-252 | 252.00 | 56 | S4.5M-387 | 387.00 | 86 | S4.5M-567 | 567.00 | 126 |
S4.5M-275 | 275.00 | 61 | S4.5M-396 | 396.00 | 88 | S4.5M-612 | 612.00 | 136 |
S4.5M-279 | 279.00 | 62 | S4.5M-414 | 414.00 | 92 | S4.5M-630 | 630.00 | 140 |
S4.5M-284 | 284.00 | 63 | S4.5M-437 | 437.00 | 97 | S4.5M-653 | 653.00 | 145 |
S4.5M-297 | 297.00 | 66 | S4.5M-441 | 441.00 | 98 | S4.5M-675 | 675.00 | 150 |
S4.5M-315 | 315.00 | 70 | S4.5M-450 | 450.00 | 100 | S4.5M-711 | 711.00 | 158 |
S4.5M-329 | 329.00 | 73 | S4.5M-468 | 468.00 | 104 | S4.5M-801 | 801.00 | 178 |
S4.5M-333 | 333.00 | 74 | S4.5M-486 | 486.00 | 108 | S4.5M-864 | 864.00 | 192 |
S4.5M-338 | 338.00 | 75 | S4.5M-500 | 500.00 | 111 | S4.5M-905 | 905.00 | 201 |
下一篇:STD5M型同步带轮设计标准参数 上一篇:STD3M型同步带轮国标设计标准表