XL橡胶同步带是采用日本进口优质合成氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;骨架材料均为日本进口优质玻璃纤维线绳;带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好,抗龟裂性能好,臭氧性能优良,耐老化,耐热,耐油,耐磨损等特点。
XL橡胶同步带使用时请注意以下事项:
1.选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。
2.XL橡胶同步带产品需严禁曲折,以免损伤骨架材料,影响皮带强度。
3.XL橡胶同步带产品需严禁划伤皮带,以免皮带早期损坏。
4.XL橡胶同步带产品避免与化学品(尤其是强氧化性酸,如浓硫酸等)接触。
5.XL橡胶同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。
6.更换XL橡胶同步带时,必须使皮带的张力降到最低,才能取出,严禁XL橡胶同步带在有高张力的情况下,利用非专业的工具硬性
XL橡胶同步带表示方法与齿形图(节距:5.08mm)
XL橡胶同步带使用时请注意以下事项:
1.选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。
2.XL橡胶同步带产品需严禁曲折,以免损伤骨架材料,影响皮带强度。
3.XL橡胶同步带产品需严禁划伤皮带,以免皮带早期损坏。
4.XL橡胶同步带产品避免与化学品(尤其是强氧化性酸,如浓硫酸等)接触。
5.XL橡胶同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。
6.更换XL橡胶同步带时,必须使皮带的张力降到最低,才能取出,严禁XL橡胶同步带在有高张力的情况下,利用非专业的工具硬性
XL橡胶同步带表示方法与齿形图(节距:5.08mm)
注:以下是XL橡胶同步带常规型号,具体型号规格请联系网站客服或者电话咨询0574-63782991
规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 |
44XL | 111.76 | 100 | 22 |
56XL | 142.24 | 160 | 28 |
60XL | 152.40 | 200 | 30 |
70XL | 177.80 | 200 | 35 |
72XL | 182.88 | 200 | 36 |
74XL | 187.96 | 200 | 37 |
76XL | 193.04 | 200 | 38 |
78XL | 198.12 | 200 | 39 |
80XL | 203.20 | 200 | 40 |
82XL | 208.28 | 200 | 41 |
84XL | 213.36 | 200 | 42 |
86XL | 218.44 | 200 | 43 |
88XL | 223.52 | 200 | 44 |
90XL | 228.60 | 200 | 45 |
92XL | 233.68 | 100 | 46 |
94XL | 238.76 | 200 | 47 |
96XL | 243.84 | 200 | 48 |
98XL | 248.92 | 450 | 49 |
100XL | 254.00 | 450 | 50 |
102XL | 259.08 | 450 | 51 |
104XL | 264.16 | 450 | 52 |
106XL | 269.24 | 450 | 53 |
108XL | 274.35 | 200 | 54 |
110XL | 279.40 | 450 | 55 |
112XL | 284.48 | 450 | 56 |
114XL | 289.56 | 200 | 57 |
116XL | 294.64 | 450 | 58 |
118XL | 299.72 | 450 | 59 |
120XL | 304.80 | 450 | 60 |
122XL | 309.88 | 450 | 61 |
124XL | 314.96 | 450 | 62 |
126XL | 320.04 | 450 | 63 |
128XL | 325.12 | 450 | 64 |
130XL | 330.20 | 200 | 65 |
132XL | 335.28 | 200 | 66 |
134XL | 340.36 | 450 | 67 |
136XL | 345.44 | 450 | 68 |
138XL | 350.52 | 450 | 69 |
140XL | 355.60 | 450 | 70 |
142XL | 360.68 | 450 | 71 |
144XL | 365.76 | 450 | 72 |
146XL | 370.84 | 450 | 73 |
148XL | 375.92 | 450 | 74 |
150XL | 381.00 | 450 | 75 |
152XL | 386.08 | 450 | 76 |
154XL | 391.16 | 450 | 77 |
156XL | 396.24 | 450 | 78 |
158XL | 401.32 | 450 | 79 |
160XL | 406.40 | 450 | 80 |
162XL | 411.48 | 450 | 81 |
164XL | 416.56 | 450 | 82 |
166XL | 421.64 | 200 | 83 |
168XL | 426.72 | 450 | 84 |
170XL | 431.80 | 450 | 85 |
172XL | 436.88 | 450 | 86 |
174XL | 441.96 | 450 | 87 |
176XL | 447.04 | 450 | 88 |
178XL | 452.12 | 450 | 89 |
180XL | 457.20 | 450 | 90 |
182XL | 462.28 | 450 | 91 |
184XL | 467.36 | 450 | 92 |
186XL | 472.44 | 450 | 93 |
188XL | 477.52 | 450 | 94 |
190XL | 482.60 | 450 | 95 |
192XL | 487.68 | 450 | 96 |
194XL | 492.76 | 450 | 97 |
196XL | 497.84 | 450 | 98 |
198XL | 502.92 | 450 | 99 |
200XL | 508.00 | 450 | 100 |
202XL | 513.08 | 450 | 101 |
206XL | 523.24 | 450 | 103 |
208XL | 528.32 | 450 | 104 |
210XL | 533.40 | 450 | 105 |
212XL | 538.48 | 450 | 106 |
214XL | 543.56 | 450 | 107 |
218XL | 553.72 | 450 | 109 |
220XL | 558.80 | 450 | 110 |
224XL | 568.96 | 450 | 112 |
226XL | 574.04 | 450 | 113 |
228XL | 579.13 | 450 | 114 |
230XL | 584.20 | 450 | 115 |
234XL | 594.36 | 450 | 117 |
236XL | 599.44 | 450 | 118 |
240XL | 609.60 | 450 | 120 |
244XL | 619.76 | 450 | 122 |
248XL | 629.92 | 160 | 124 |
250XL | 635.00 | 450 | 125 |
256XL | 650.24 | 450 | 128 |
260XL | 660.40 | 450 | 130 |
266XL | 675.64 | 450 | 132 |
264XL | 670.56 | 450 | 132 |
270XL | 685.80 | 450 | 135 |
274XL | 695.96 | 450 | 137 |
276XL | 701.04 | 450 | 138 |
280XL | 711.20 | 450 | 140 |
282XL | 716.28 | 200 | 141 |
286XL | 726.44 | 450 | 143 |
290XL | 736.60 | 200 | 145 |
300XL | 762.00 | 200 | 150 |
304XL | 772.16 | 450 | 152 |
306XL | 777.24 | 450 | 153 |
310XL | 787.40 | 450 | 155 |
316XL | 802.64 | 450 | 158 |
320XL | 812.80 | 450 | 160 |
322XL | 817.88 | 450 | 161 |
326XL | 828.04 | 450 | 163 |
330XL | 838.20 | 450 | 165 |
336XL | 853.44 | 450 | 168 |
340XL | 863.60 | 450 | 170 |
344XL | 873.76 | 450 | 172 |
348XL | 883.92 | 200 | 174 |
350XL | 889.00 | 450 | 175 |
352XL | 894.08 | 450 | 176 |
356XL | 904.24 | 450 | 178 |
360XL | 914.40 | 450 | 180 |
362XL | 919.48 | 450 | 181 |
364XL | 924.56 | 200 | 182 |
370XL | 939.80 | 450 | 185 |
372XL | 944.88 | 450 | 186 |
376XL | 955.40 | 200 | 188 |
380XL | 965.20 | 450 | 190 |
384XL | 975.36 | 450 | 192 |
390XL | 990.60 | 450 | 195 |
392XL | 995.68 | 450 | 196 |
400XL | 1016.00 | 200 | 200 |
412XL | 1046.48 | 450 | 206 |
414XL | 1051.56 | 450 | 207 |
420XL | 1066.80 | 450 | 210 |
424XL | 1076.90 | 450 | 212 |
430XL | 1092.20 | 450 | 215 |
432XL | 1097.28 | 450 | 216 |
434XL | 1102.36 | 450 | 217 |
450XL | 1143.00 | 450 | 225 |
460XL | 1168.40 | 200 | 230 |
480XL | 1219.20 | 450 | 240 |
490XL | 1244.60 | 450 | 245 |
492XL | 1249.68 | 450 | 246 |
498XL | 1264.92 | 450 | 249 |
514XL | 1305.56 | 450 | 257 |
540XL | 1371.60 | 450 | 270 |
550XL | 1397.00 | 450 | 275 |
552XL | 1402.08 | 450 | 276 |
560XL | 1422.40 | 450 | 280 |
564XL | 1432.56 | 450 | 282 |
566XL | 1437.64 | 450 | 283 |
574XL | 1457.96 | 450 | 287 |
580XL | 1473.20 | 450 | 290 |
612XL | 1554.48 | 200 | 306 |
630XL | 1600.20 | 200 | 315 |
662XL | 1681.48 | 450 | 331 |
670XL | 1701.80 | 200 | 335 |
672XL | 1706.88 | 450 | 336 |
686XL | 1742.44 | 450 | 343 |
710XL | 1803.40 | 450 | 355 |
720XL | 1822.88 | 200 | 360 |
736XL | 1869.44 | 450 | 368 |
788XL | 2001.52 | 450 | 394 |
860XL | 2184.40 | 450 | 430 |
888XL | 2255.52 | 450 | 444 |
950XL | 2413 | 450 | 475 |
1014XL | 2575.56 | 450 | 507 |
1016XL | 2058.64 | 450 | 508 |
1032XL | 2621.28 | 450 | 516 |
1200XL | 3048.00 | 450 | 600 |
1220XL | 3098.80 | 450 | 610 |
1300XL | 3302.00 | 450 | 650 |
1494XL | 3794.76 | 450 | 747 |
2128XL | 5405.12 | 200 | 1064 |
客户关注:同步带在线计算软件|同步带轮设计选型|同步带轮公差表|同步带齿形设计选型
同步带和同步带轮广泛应用在各种行业,如果您正对橡胶同步带和同步带轮、PU同步带、多楔带、双面齿同步带、多楔带轮、开口同步带这方面有需求或需要了解,您可以通过QQ或电话与我们联系,我们将竭诚为您服务。慈溪市龙韵同步带有限公司为您提供优质高精度产品、性价比高、快速准时交货期、对售后进行5S跟踪服务。希望我们能携手合作、共创未来。
公司:慈溪市龙韵同步带有限公司
联系人:杨小姐 QQ:117623025
手机:13968203611 18968339691
传真:0574-63782973
电话:0574-63782991
同步带和同步带轮广泛应用在各种行业,如果您正对橡胶同步带和同步带轮、PU同步带、多楔带、双面齿同步带、多楔带轮、开口同步带这方面有需求或需要了解,您可以通过QQ或电话与我们联系,我们将竭诚为您服务。慈溪市龙韵同步带有限公司为您提供优质高精度产品、性价比高、快速准时交货期、对售后进行5S跟踪服务。希望我们能携手合作、共创未来。
公司:慈溪市龙韵同步带有限公司
联系人:杨小姐 QQ:117623025
手机:13968203611 18968339691
传真:0574-63782973
电话:0574-63782991
公司产品导航